Popis
AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!
Řídící jednotky: | ||
Senzor vlhkosti: | bez vlhkost. čidel | |
AUTOADAPT: | Ne | |
Kapalina: | ||
Čerpaná kapalina: | Jakákoli viskózní kapalina | |
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 40 °C | |
Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
Techn.: | ||
Typ oběžného kola: | MĚLNICÍ SYSTÉM | |
Primární ucpávka: | SIC/SIC | |
Sekundární ucpávka: | LIPSEAL | |
Schval. značky na typovém štítku: | PA-I | |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B2 | |
Materiály: | ||
Těleso čerpadla: | Litina | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Oběžné kolo: | Litina | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Instalace: | ||
Max. teplota okolí: | 40 °C | |
Maximální provozní tlak: | 6 bar | |
Standardní příruba: | DIN | |
Připojení potrubí: | DN40/50 | |
Výtlačné hrdlo: | DN 40 | |
PN pro potrubní přípojku: | PN 10 | |
Max. instalační hloubka: | 10 m | |
Automatická spojka: | 96076063 | |
Elektrické údaje: | ||
Příkon - P1: | 1.6 kW | |
Jmenovitý výkon - P2: | 1.2 kW | |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
Jmenovité napětí: | 3 x 400-415 V | |
Tolerance napětí: | +6/-10 % | |
Max. počet startů za hodinu: | 30 | |
Jmenovitý el. proud: | 3 A | |
Rozběhový elektrický proud: | 21 A | |
Jmen. proud při nulovém zatížení: | 2.1 A | |
Cos phi - power factor: | 0.81 | |
Cos phi - power factor při 3/4 zatížení: | 0.72 | |
Cos phi - power factor při 1/2 zatížení: | 0.58 | |
Jmenovité otáčky: | 2750 ot/min | |
Moment setrvačnosti: | 0.0038 kg m² | |
Učinnost motoru při 1/1 zatížení: | 73 % | |
Učinnost motoru při 3/4 zatížení: | 71 % | |
Učinnost motoru při 1/2 zatížení: | 66 % | |
Počet pólů: | 2 | |
Typ spínání (DOL, SD): | Přímé spínání | |
Krytí (IEC 34-5): | IP68 | |
Třída izolace (IEC 85): | F | |
Odolný proti výbuchu: | Ne | |
Délka kabelu: | 10 m | |
Typ kabelu: | LYNIFLEX | |
Typ kabelové koncovky: | NO PLUG | |
Jiné: | ||
Čistá hmotnost: | 38.2 kg | |
Danish VVS No.: | 391342131 | |
Swedish RSK No.: | 5885829 | |
Finnish LVI No.: | 4836103 | |
Norwegian NRF no.: | 9045801 | |
Země původu: | HU | |
Tarif: | 84137021 |
Výkonová křivka:
Hmotnost | 1 kg |